1. Тануна Х - 9/18 (6+0+2+5+5)
2. Finntrolls - 7/18 (6+3+3+3+3)
3. Дракони ймовірності - 6/20 (5+3+2+5+5) 37+
4. Donkey Hot - 4/17 (3+1+4+6+3)
5. Герцоги миру - 3/12 (4+3+1+3+1) 27+
6. K-2 - 1/8 (2+0+0+4+2)
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ТО | ІО | Міcце |
| 1 | Donkey Hot | 3:5 | 6:3 | 4:0 | 1:3 | 3:6 | 4 | 17 | 4 | |
| 2 | Тануна Х | 5:3 | 2:1 | 0:0 | 6:5 | 5:3 | 9 | 18 | 1 | |
| 3 | Герцоги миру | 3:6 | 1:2 | 4:2 | 1:5 | 3:3 | 3 | 12 | 5 | |
| 4 | К-2 | 0:4 | 0:0 | 2:4 | 4:5 | 2:3 | 1 | 8 | 6 | |
| 5 | Дракони ймовірності | 3:1 | 5:6 | 5:1 | 5:4 | 2:3 | 6 | 20 | 3 | |
| 6 | Finntrolls | 6:3 | 3:5 | 3:3 | 3:2 | 3:2 | 7 | 18 | 2 |
Результати боїв:
| ТУР 1 | ||||
| Бій 1 | Donkey Hot | 3 | 6 | Finntrolls |
| Бій 2 | Тануна Х | 6 | 5 | Дракони ймовірності |
| Бій 3 | Герцоги миру | 4 | 2 | К-2 |
| ТУР 2 | ||||
| Бій 4 | Donkey Hot | 1 | 3 | Дракони ймовірності |
| Бій 5 | Тануна Х | 0 | 0 | К-2 |
| Бій 6 | Герцоги миру | 3 | 3 | Finntrolls |
| ТУР 3 | ||||
| Бій 7 | Donkey Hot | 4 | 0 | К-2 |
| Бій 8 | Тануна Х | 2 | 1 | Герцоги миру |
| Бій 9 | Дракони ймовірності | 2 | 3 | Finntrolls |
| ТУР 4 | ||||
| Бій 10 | Donkey Hot | 6 | 3 | Герцоги миру |
| Бій 11 | Тануна Х | 5 | 3 | Finntrolls |
| Бій 12 | Дракони ймовірності | 6 | 4 | К-2 |
| ТУР 5 | ||||
| Бій 13 | Donkey Hot | 3 | 5 | Тануна Х |
| Бій 14 | Герцоги миру | 1 | 5 | Дракони ймовірності |
| Бій 15 | К-2 | 2 | 3 | Finntrolls |

Коментарі